| Bekanntmachung | ||||
| Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 28.07.2016 folgende Wahlvorschläge | ||||
| für die | ||||
| Wahl des Gemeinderates der Gemeinde Söhlde zugelassen: | ||||
| 1 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD - | |||
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Beruf | Anschrift |
| 1 | Nitsche, Carola | 1971 | Angestellte | Elsa-Brandström-Straße 11, Söhlde |
| 2 | Hein, Thomas | 1966 | Zollbeamter | Marienburger Straße 36, Nettlingen |
| 3 | Balzer, Sandra | 1980 | Verlagsangestellte | Kohlengasse 4, Mölme |
| 4 | Schrick, Markus | 1969 | Projektmanager | Thüringer Straße 1, Söhlde |
| 5 | Hundertmark-Himstedt, Martin | 1966 | Rechtsanwalt | Hauptstraße 34, Hoheneggelsen |
| 6 | Busch, Torsten | 1969 | Kraftfahrer | Rieseweg 1, Groß Himstedt |
| 7 | Detgen, Marianne | 1949 | Kauffrau | Baderstraße 2, Klein Himstedt |
| 8 | Hartmann, Gustav | 1959 | Werkzeugmacher | Ostpreußenstraße 5, Söhlde |
| 9 | Klatt, Saskia | 1981 | Fitnessfachwirtin | Bereler Straße 1A, Nettlingen |
| 10 | Harz, Ulf | 1962 | Arbeiter | Kaffeestraße 8, Söhlde |
| 11 | Schlosser, Günther | 1955 | Ingenieur | Helmersen 19, Nettlingen |
| 12 | Grajetzky, Michael | 1953 | Angestellter | Wilhelm-Busch-Straße 39, Bettrum |
| 13 | Himstedt, Eike | 1997 | Schüler | Hauptstraße 34, Hoheneggelsen |
| 14 | Schneider, Daniel | 1980 | Speditionskaufmann | Eichendorffstraße 10, Bettrum |
| 2 | Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen - CDU - | |||
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Beruf | Anschrift |
| 1 | Rüegg, Sascha | 1985 | Staatsanwalt | Hoheneggelsen |
| 2 | Aumann, Marc | 1967 | Bauunternehmer | Glockruthenallee 22, Nettlingen |
| 3 | Wille, Udo | 1965 | bev. Bezirksschornsteinfeger | Meierhof 7, Söhlde |
| 4 | Beckmann, Armin | 1968 | Landwirt | Am Ostenteich 2, Groß Himstedt |
| 5 | Dr. Bruns, Thomas | 1974 | Landwirt | Wallstraße 24, Steinbrück |
| 6 | Kollhoff, Henning | 1952 | Kfz-Meister | Schäfergarten 4, Feldbergen |
| 7 | Becker, Christin | 1987 | Verwaltungsfachwirtin | Hermann-Löns-Weg 5, Hoheneggelsen |
| 8 | Nolte, Mirko | 1970 | Finanz- und Versicherungsmakler | An der Graste 16, Bettrum |
| 9 | Kuhrmeier, Hans-Wilhelm | 1955 | Landwirt | Mölmer Ring 1, Mölme |
| 10 | Dr. Sauer, Uta | 1973 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Glockruthenallee 15, Nettlingen |
| 11 | Reupke, Bernd-Henning | 1960 | Diplom-Geologe | Tiefe Straße 8, Hoheneggelsen |
| 12 | Gryschka, Klaus | 1948 | Stadtoberamtsrat i.R. | Lessingstraße 3, Söhlde |
| 13 | Ptok, Michael | 1967 | Selbstständiger Tischler | Hauptstraße 29, Hoheneggelsen |
| 3 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - GRÜNE - | |||
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Beruf | Anschrift |
| 1 | Mandel, Jürgen | 1970 | Qualitätstechniker | Hoheneggelser Straße 8, Klein Himstedt |
| 4 | Unabhängige Wählergemeinschaft Söhlde - UWG Söhlde - | |||
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Beruf | Anschrift |
| 1 | Loges, Wilhelm | 1951 | Unternehmer | Martin-Luther-Straße 2, Söhlde |
| 2 | Drews, Ruth-Evelyne | 1952 | Rentnerin | Schloßweg 3, Nettlingen |
| 3 | Hartwig, Alexander | 1977 | Küchenmeister | Oberdorf 21, Bettrum |
| 4 | Meinhardt, Uwe | 1953 | Lehrer | Wilhelm-Busch-Straße 27, Bettrum |
| 6 | Freie Demokratische Partei - FDP - | |||
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Beruf | Anschrift |
| 1 | Scheibe, Jörg-Heinrich | 1971 | Agraringenieur | Südstraße 8, Groß Himstedt |
| 2 | Köhler, Franz-Ferdinand | 1954 | Vermögensberater | Waldstraße 25, Nettlingen |
| Wahl des Ortsrates Bettrum zugelassen: | ||||
| 1 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD - | |||
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Beruf | Anschrift |
| 1 | Grajetzky, Michael | 1953 | Angestellter | Wilhelm-Busch-Straße 39 |
| 2 | Schneider, Daniel | 1980 | Speditionskaufmann | Eichendorffstraße 10 |
| 3 | Braun, Achim | 1958 | Beamter | An der Graste 35 |
| 4 | Heinert, Rüdiger | 1956 | Kraftfahrer | Eichendorffstraße 2 |
| 2 | Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen - CDU - | |||
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Beruf | Anschrift |
| 1 | Peters, Helmut | 1974 | Tischlermeister | Stormstraße 1 |
| 2 | Wabnik, Sven | 1974 | Fliesenleger | Eichstraße 9 |
| 3 | Zinsmeyer, Britta | 1968 | Zahnmedizin.Fachangestellte | Akazienweg 9 |
| 4 | Unabhängige Wählergemeinschaft Söhlde - UWG Söhlde - | |||
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Beruf | Anschrift |
| 1 | Hartwig, Alexander | 1977 | Küchenmeister | Oberdorf 21 |
| 2 | Meinhardt, Uwe | 1953 | Lehrer | Wilhelm-Busch-Straße 27 |
| Wahl des Ortsrates Feldbergen zugelassen: | ||||
| 2 | Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen - CDU - | |||
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Beruf | Anschrift |
| 1 | Kollhoff, Henning | 1952 | Kfz-Meister | Schäfergarten 4 |
| 2 | Meyer, Jürgen | 1958 | Gartenbau-Techniker | An der Bundesstraße 13 |
| 3 | Hänisch, Burghard | 1953 | Service-Ingenieur | Gartenstraße 8 |
| 4 | Bankes, Andreas | 1969 | Technischer Sachbearbeiter | Tränkewinkel 12A |
| 5 | Scholz, Maik | 1971 | Dipl.-Ingenieur (FH) Elektrotechnik | Tränkewinkel 2A |
| 11 | Einzelwahlvorschlag Langkop | |||
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Beruf | Anschrift |
| Langkop, Cord | 1969 | Landwirt | Unter den Weiden 3 | |
| Wahl des Ortsrates Groß Himstedt zugelassen: | ||||
| 1 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD - | |||
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Beruf | Anschrift |
| 1 | Busch, Torsten | 1969 | Kraftfahrer | Rieseweg 1 |
| 2 | Hartmann, Peter | 1969 | Schlosser | Südstraße 16 |
| 3 | Frömberg, Dennis | 1977 | Dachdecker | Welle 4 |
| 4 | Stöter, Adrian | 1980 | Sozialarbeiter | Welle 5 |
| 2 | Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen - CDU - | |||
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Beruf | Anschrift |
| 1 | Beckmann, Armin | 1968 | Landwirt | Am Ostenteich 2 |
| 2 | Jangnow, Tanja | 1970 | Pflegedienstleiterin | Zur Gatze 5 |
| 3 | Gremmel, Wolfgang | 1948 | Beamter i.R. | Südstraße 1A |
| 4 | Lawrenz, Sebastian | 1992 | Student | Südstraße 17 |
| Wahl des Ortsrates Hoheneggelsen zugelassen: | ||||
| 1 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD - | |||
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Beruf | Anschrift |
| 1 | Himstedt, Eike | 1997 | Schüler | Hauptstraße 34 |
| 2 | Hundertmark-Himstedt, Martin | 1966 | Rechtsanwalt | Hauptstraße 34 |
| 3 | Schubert, Tobias | 1983 | Krankenpfleger | An der Matthiaskirche 12 |
| 2 | Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen - CDU - | |||
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Beruf | Anschrift |
| 1 | Bartels, Christina | 1966 | Diplom-Ingenieurin Agrar | Thieplatz 4 |
| 2 | Rüegg, Sascha | 1985 | Staatsanwalt | |
| 3 | Reupke, Bernd-Henning | 1960 | Diplom-Geologe | Tiefe Straße 8 |
| 4 | Becker, Christin | 1987 | Verwaltungsfachwirtin | Hermann-Löns-Weg 5 |
| 5 | Gockel, Helmut | 1970 | Diplom-Ingenieur Agrar | Hoyermannstraße 6 |
| 6 | Langer, Lucia | 1955 | Altenpflegerin | Ostlandstraße 1 |
| 7 | Höffler, Nils | 1978 | Versicherungsfachmann | Grebstraße 4 |
| 11 | Einzelwahlvorschlag Hachmeister | |||
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Beruf | Anschrift |
| Dr. Hachmeister, Holger | 1953 | Arzt | Hauptstraße 74 | |
| Wahl des Ortsrates Klein Himstedt zugelassen: | ||||
| 1 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD - | |||
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Beruf | Anschrift |
| 1 | Detgen, Marianne | 1949 | Kauffrau | Baderstraße 2 |
| 2 | Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen - CDU - | |||
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Beruf | Anschrift |
| 1 | Freynhagen, Kai | |||
| 2 | Heinemeyer, Martina | 1975 | Angestellte | Nordstraße 13 |
| 3 | Kastner, Julia | 1977 | Regisseurin | Nordstraße 14 |
| 4 | Panknin, Marina | 1992 | Angestellte | Prinzwinkel 5 |
| 5 | Westphal, Yvonne | 1976 | Angestellte | Schmiedestraße 5 |
| 11 | Einzelwahlvorschlag Kresse | |||
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Beruf | Anschrift |
| Kresse, Irene | 1964 | Hausfrau | Am Heerberg 9 | |
| Wahl des Ortsrates Mölme zugelassen: | ||||
| 1 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD - | |||
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Beruf | Anschrift |
| 1 | Balzer, Sandra | 1980 | Verlagsangestellte | Kohlengasse 4 |
| 11 | Wählergruppe Mölme | |||
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Beruf | Anschrift |
| 1 | Sperlich, Olaf | 1972 | Diplom-Physiker | Mölmer Ring 3 |
| 2 | Dr. Heine, Armgard | 1967 | Gymnasiallehrerin | Mölmer Ring 14 |
| 3 | Bartels, Stephan | 1971 | Beamter | Mölmer Ring 16 |
| 4 | Kuhrmeier, Christoph | 1990 | Landwirt | Mölmer Ring 1 |
| 5 | Schünemann, Jens | 1979 | Handelsfachwirt selbstständig | Mölmer Ring 22 |
| 6 | Retzack, Klaus | 1959 | Rentner | Mölmer Ring 11 |
| Wahl des Ortsrates Nettlingen zugelassen: | ||||
| 1 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD - | |||
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Beruf | Anschrift |
| 1 | Hein, Thomas | 1966 | Zollbeamter | Marienburger Straße 36 |
| 2 | Klatt, Saskia | 1981 | Fitnessfachwirtin | Bereler Straße 1A |
| 3 | Schlosser, Günther | 1955 | Ingenieur | Helmersen 19 |
| 4 | Bauer, Oliver | 1959 | Bauingenieur | Waldstraße 19A |
| 5 | Becker, Markus | 1976 | Industriekaufmann | Landwehr 9 |
| 6 | Witte-Kremin, Dennis | 1979 | Schwimmmeister | Helmerser Straße 10A |
| 7 | Jopp, Sebastian | 1986 | Angestellter | Wilhelm-Busch-Weg 8 |
| 2 | Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen - CDU - | |||
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Beruf | Anschrift |
| 1 | Aumann, Marc | 1967 | Bauunternehmer | Glockruthenallee 22 |
| 2 | Hantelmann, Susanne | 1985 | Diplomkauffrau | Forscherweg 3 |
| 3 | Bahlinger, Ulrich | 1968 | Fleischermeister | An der Klunkau 2 |
| 4 | Lein, Andreas | 1981 | Kaufmann i. Vertriebsaußendienst | Dingelber Straße 16 |
| 5 | Stahlecker, Boto | 1941 | Diplom-Agraringenieur i.R. | Am Eiskeller 12 |
| Wahl des Ortsrates Söhlde zugelassen: | ||||
| 1 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD - | |||
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Beruf | Anschrift |
| 1 | Nitsche, Carola | 1971 | Angestellte | Elsa-Brandström-Straße 11 |
| 2 | Schrick, Markus | 1969 | Projektmanager | Thüringer Straße 1 |
| 3 | Marienfeldt, Lisa | 1998 | Abiturientin | Judenstraße 8A |
| 4 | Schwarz, Thomas | 1964 | Informatiker | Am Stokenberg 14 |
| 5 | Hartmann, Gustav | 1959 | Werkzeugmacher | Ostpreußenstraße 5 |
| 6 | Freitag, Udo | 1964 | Ingenieur | Sachsenweg 17 |
| 7 | Harz, Ulf | 1962 | Arbeiter | Kaffeestraße 8 |
| 8 | Klahr, Rüdiger | 1960 | Elektromeister | Mecklenburger Straße 15 |
| 9 | Skowronski, Dietmar | 1965 | Disponent | Über dem Westerhofe 30 |
| 10 | Vahldiek, Andreas | 1963 | Schlosser | Über dem Westerhofe 39 |
| 11 | Domm, Christina-Natalie | 1975 | Beamtin | Sachsenweg 13 |
| 2 | Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen - CDU - | |||
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Beruf | Anschrift |
| 1 | Wille, Udo | 1965 | bev. Bezirksschornsteinfeger | Meierhof 7 |
| 2 | Gryschka, Klaus | 1948 | Stadtoberamtsrat i.R. | Lessingstraße 3 |
| 3 | Borchers, Ole | 1997 | Auszubildender | Twetsche 2A |
| Wahl des Ortsrates Steinbrück zugelassen: | ||||
| 11 | Wählergemeinschaft Steinbrück - WGS - | |||
| lfd. Nr. | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Beruf | Anschrift |
| 1 | Slabon, Elke | 1959 | Hausfrau | Lange Reihe 14 |
| 2 | Kellner, Christine | 1972 | Verkäuferin | Lange Reihe 11 |
| 3 | Hauschildt-Staff, Dietrich | 1953 | Landwirt | Burgstraße 28 |
| 4 | Keppel, Hanno | 1965 | Fotograf | Marienweg 9 |
| 5 | Kellner, Marcel | 1993 | Instandhalter | Lange Reihe 11 |
| 6 | Hüncken, Carsten | 1958 | Bankkaufmann | Lange Reihe 18 |
